Zarząd Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ostrowcu Św.
zawiadamia o terminie i porządku obrad części
Walnego Zgromadzenia OSM,
które odbędą się w dniach: 21.06.2023 r., 22.06.2023 r., 23.06.2023 r.
w Osiedlowym Domu Kultury w Ostrowcu Św., ul. Wspólna 5 o godz. 16:30.
Rada Nadzorcza Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
informuje, że w dniu 11.05.2023 r.
został zakończony i rozstrzygnięty konkurs
na stanowisko członka Zarządu, Prezesa Zarządu OSM.
Członkiem Zarządu, Prezesem Zarządu
Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
został wybrany Pan Szczepan Pożoga,
który obejmie stanowisko od dnia 01.06.2023 r.
Rada Nadzorcza OSM
Tak zmieniały się taryfy dla ciepła stosowane
przez Miejską Energetykę Cieplną w Ostrowcu Św.
od 01.06.2022 r.
Taryfa z 01.03.2023 r. (ceny brutto - Vat 23%) | |||||
Opis opłaty | Jednostka miary | Grupa C1 Wymiennikownie na os. Pułanki | Grupa D1 pozostale zasoby OSM | % zmiany w stosunku do ceny poprzedniej | |
Cena za moc zamówioną | zł/MW/m-c | 10 605,86 | +53% | ||
Cena ciepła | zł/GJ | 177,76 | +26% | ||
Cena nośnika | zł/m3 | 66,38 | +206% | ||
Stawka opłaty stałej za przesył | zł/MW/m-c | 7 812,98 | 7 969,00 | +99% | +108% |
Stawka opłaty zmiennej za przesył | zł/GJ | 31,41 | 36,52 | +85% | +98% |
% zmiany uwzględnia wzrost stawki Vat z 5% do 23% |
|||||
Taryfa z 01.11.2022 r. (ceny brutto - Vat 5%) |
|||||
Opis opłaty | Jednostka miary | Grupa C1 Wymiennikownie na os. Pułanki | Grupa D1 pozostale zasoby OSM | % zmiany w stosunku do ceny poprzedniej | |
Cena za moc zamówioną | zł/MW/m-c | 6 949,22 | +0,03% | ||
Cena ciepła | zł/GJ | 140,95 | +33% | ||
Cena nośnika | zł/m3 | 21,71 | bz. | ||
Stawka opłaty stałej za przesył | zł/MW/m-c | 3 916,64 | 3 834,54 | bz. | bz. |
Stawka opłaty zmiennej za przesył | zł/GJ | 16,97 | 18,48 | bz. | bz. |
Taryfa z 01.06.2022 r. (ceny brutto - Vat 5%) |
|||||
Opis opłaty | Jednostka miary | Grupa C1 Wymiennikownie na os. Pułanki | Grupa D1 pozostałe zasoby OSM | % zmiany w stosunku do ceny poprzedniej | |
Cena za moc zamówioną | zł/MW/m-c | 6 947,06 | -0,02% | ||
Cena ciepła | zł/GJ | 106,14 | +77% | ||
Cena nośnika | zł/m3 | 21,71 | +26% | ||
Stawka opłaty stałej za przesył | zł/MW/m-c | 3 916,64 | 3 834,54 | +17% | +16% |
Stawka opłaty zmiennej za przesył | zł/GJ | 16,97 | 18,48 | +16% | +12% |
Cena ciepła z rekompensatą dla gospodarstw domowych, |
|||||
Opis opłaty | Jednostka miary | Grupa C1 Wymiennikownie na os. Pułanki | Grupa D1 pozostale zasoby OSM | % zmiany w stosunku do ceny poprzedniej | |
Cena za moc zamówioną | zł/MW/m-c | 6 805,74 | -8,00% | ||
Cena ciepła | zł/GJ | 114,07 | +0,9% | ||
Cena nośnika | zł/m3 | 42,59 | +84% | ||
Stawka opłaty stałej za przesył | zł/MW/m-c | 7 812,98 | 7 969,00 | +70% | +77% |
Stawka opłaty zmiennej za przesył | zł/GJ | 31,41 | 36,52 | +58% | +69% |
Zmiana cen obowiązujących od 01.10.2022 |
|||||
Opis opłaty | Jednostka miary | Grupa C1 Wymiennikownie na os. Pułanki | Grupa D1 pozostale zasoby OSM | % zmiany w stosunku do ceny poprzedniej | |
Cena za moc zamówioną | zł/MW/m-c | 7 397,01 | +17% | ||
Cena ciepła | zł/GJ | 113,02 | |||
Cena nośnika | zł/m3 | 23,12 | |||
Stawka opłaty stałej za przesył | zł/MW/m-c | 4 588,06 | 4 491,89 | ||
Stawka opłaty zmiennej za przesył | zł/GJ | 19,88 | 21,65 | ||
Ceny ciepła z rekompensatą dla gospodarstw domowych obowiązujące od 01.10.2022 r. (brutto - Vat 5%) |
|||||
Opis opłaty | Jednostka miary | Grupa C1 Wymiennikownie na os. Pułanki | Grupa D1 pozostałe zasoby OSM | % zmiany w stosunku do ceny poprzedniej | |
Cena za moc zamówioną | zł/MW/m-c | 6 314,52 | -9% | ||
Cena ciepła | zł/GJ | 96,48 | -9% | ||
Cena nośnika | zł/m3 | 19,74 | -9% | ||
Stawka opłaty stałej za przesył | zł/MW/m-c | 3 916,64 | 3 834,54 | bz. | bz. |
Stawka opłaty zmiennej za przesył | zł/GJ | 16,97 | 18,48 | bz. | bz. |
W zasobach OSM zaliczki na c.o. oraz c.c.w. ustalone zostały w oparciu o taryfę z 01.06.2022 r. |
Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż w związku ze zmianą ustawy Prawo energetyczne z dnia 20 kwietnia 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 868 z dnia 7 maja 2021 r.), Spółdzielnia ma obowiązek wyposażyć wszystkie lokale w budynkach wielorodzinnych w podzielniki kosztów ogrzewania. Ponadto, zgodnie z art. 45a ust. 11 ww. ustawy, użytkownik lokalu ma obowiązek udostępnić swój lokal w celu zamontowania lub wymiany podzielników. Urządzenia te, będą sukcesywnie montowane w poszczególnych budynkach.
Zarząd OSM